구분 | 코히런트 광통신 | 인코히런트 광통신 |
---|---|---|
변조 방식 | ASK, FSK, PSK, QAM | OOK, IM-DD |
수신 방식 | 로컬 오실레이터와 혼합 검출 | 직접 검출(Direct Detection) |
검출기 | 이종 검출기(heterodyne/homodyne) | 광다이오드(Photodiode) |
잡음 영향 | 낮음 (신호 품질 유지) | 높음 (잡음에 취약) |
전송 거리 | 장거리 가능 | 단거리 적합 |
코히런트 변조 방식
인코히런트 변조 방식
비교 항목 | 코히런트 광통신 | 인코히런트 광통신 |
---|---|---|
장점 | 고속 데이터 전송 가능, 장거리 전송에 유리, 잡음 영향 적음 | 구조가 단순하고 비용이 저렴 |
단점 | 수신기에 로컬 오실레이터 필요 → 시스템 복잡도 증가 | 잡음에 취약, 장거리 전송 어려움 |