NP(Network Performance)
QoS와 NP 비교
구분 | QoS | NP |
---|---|---|
초점 | 사용자 관점의 서비스 품질 보장 | 네트워크 성능 향상 및 자원 효율성 |
관리 항목 | 지연, 지터, 패킷 손실률, 대역폭 등 | 대역폭, 처리량, 전송 속도 등 |
측정 단위 | 서비스 품질 기준 (예: VoIP 음질 등급) | 물리적 성능 지표 (예: Mbps, ms) |
적용 대상 | 서비스별 품질 관리 (애플리케이션 중심) | 네트워크 하드웨어 및 링크 (물리적 환경) |
구분 | IntServ | DiffServ |
---|---|---|
QoS 방식 | 애플리케이션별 자원 예약 | 패킷 우선순위 기반 서비스 제공 |
프로토콜 | RSVP | DSCP |
장점 | 높은 QoS 보장 | 확장성 및 관리 용이 |
단점 | 스케일링 문제, 복잡한 관리 | QoS 정밀도 낮음 |
적용 환경 | 실시간 서비스 | 대규모 데이터 트래픽 |
미래 전망:
개선 방향: