약어 | 명칭 | 한글 | 역할 요약 |
---|---|---|---|
SDN | Software Defined Networking | 소프트웨어 정의 네트워킹 | Control Plane과 Data Plane 분리, 중앙 제어 |
NFV | Network Functions Virtualization | 네트워크 기능 가상화 | 하드웨어 대신 가상화된 네트워크 기능 제공 |
MANO | Management and Orchestration | 관리 및 오케스트레이션 | NFV의 통합 관리 구조 (ETSI 표준) |
NFVO | NFV Orchestrator | NFV 오케스트레이터 | 네트워크 서비스(NS)의 배치 및 생애주기 관리 |
VNFM | VNF Manager | VNF 관리자 | 개별 VNF의 배포, 구성, 모니터링 담당 |
VIM | Virtualized Infrastructure Manager | 가상 인프라 관리자 | 가상 자원(CPU, RAM, 네트워크 등) 관리 |
VNF | Virtualized Network Function | 가상 네트워크 기능 | 라우터, 방화벽 등 네트워크 기능의 가상화된 형태 |
NS | Network Service | 네트워크 서비스 | 여러 VNF로 구성된 전체 서비스 단위 |
NSD | Network Service Descriptor | 네트워크 서비스 서술자 | NS를 정의하는 설계서 (VNF 조합/정책 등 포함) |
VNFD | VNF Descriptor | VNF 서술자 | VNF의 성능, 인터페이스, 요구 자원 등을 정의 |
VLD | Virtual Link Descriptor | 가상 링크 서술자 | VNF 간 연결 정보 정의 (네트워크 구성도) |
EM | Element Manager | 요소 관리자 | 물리 또는 가상 네트워크 장비 개별 관리 |
OSS/BSS | Operation/Business Support System | 운영/비즈니스 지원 시스템 | 통신사 운영 시스템 (고객, 과금, 장애 등) |
OSM | Open Source MANO | 오픈소스 MANO | ETSI 기반 NFVO+VNFM+VIM 구현체 |
ONAP | Open Network Automation Platform | 오픈 네트워크 자동화 플랫폼 | NFV/SDN 통합 자동화 플랫폼 |
P4 | Programming Protocol-independent Packet Processors | 프로그래머블 패킷 처리 언어 | SDN용 고급 데이터 평면 프로그래밍 언어 |
OpenFlow | - | 오픈플로우 | SDN 컨트롤러와 장비 간 통신 프로토콜 |
+-----------------+
| OSS/BSS |
+--------+--------+
|
v
+--------+--------+
| NFVO | ← 전체 NS 생애주기 제어
+--------+--------+
|
+--------------+-------------+
| |
+---+---+ +-----+-----+
| VNFM | <==> VNFD | VIM | <==> NFVI
+---+---+ +-----+-----+
| |
v v
+---+---+ +----+----+
| VNF | <==> VLD <==> NSD | Compute |
+-------+ | Storage |
| Network |
+----------+
구분 포인트 | SDN | NFV |
---|---|---|
목적 | 제어의 중앙화 및 자동화 | 네트워크 기능의 가상화 |
제어대상 | 라우팅, 포워딩 등 흐름 제어 | 방화벽, DPI, NAT 등 기능 자체 |
키 컴포넌트 | Controller, Switch, OpenFlow | NFVO, VNFM, VIM, VNF |
기반 | Control/Data Plane 분리 | 하드웨어 → 소프트웨어로 이전 |
주요 표준 | ONF (Open Networking Foundation) | ETSI NFV |