SAN (Storage Area Network)
NAS (Network Attached Storage)
SAN:
NAS:
항목 | SAN | NAS |
---|---|---|
스토리지 유형 | 블록 스토리지 (Block Storage) | 파일 스토리지 (File Storage) |
네트워크 | 전용 네트워크 (Fibre Channel, iSCSI 등) | 표준 네트워크 (TCP/IP 기반 이더넷) |
프로토콜 | SCSI, Fibre Channel, iSCSI 등 | NFS, SMB/CIFS 등 |
속도 | 빠름 (고성능 데이터 전송) | 상대적으로 느림 |
구성 | 서버와 스토리지 간 전용 네트워크 필요 | 기존 네트워크에 연결 가능 |
확장성 | 고성능 및 대규모 확장 가능 | 상대적으로 확장성 낮음 |
비용 | 고가 | 저렴 |
주요 용도 | 데이터베이스, ERP, 대규모 데이터센터 | 파일 공유, 백업, 멀티미디어 저장 |
고성능 블록 스토리지:
전용 네트워크:
주요 사용 환경:
파일 기반 스토리지:
손쉬운 설정 및 비용 효율:
주요 사용 환경:
항목 | SAN | NAS |
---|---|---|
구축 비용 | 고가 (전용 하드웨어 및 네트워크 필요) | 저렴 (기존 네트워크 기반으로 구축 가능) |
속도 | 고속 (저지연 및 고성능) | 상대적으로 느림 |
운영 복잡성 | 복잡함 (전문 기술 요구) | 쉬움 (GUI 기반 관리 인터페이스 제공) |
데이터 관리 방식 | 블록 단위 관리 | 파일 단위 관리 |
용도 | 고성능 애플리케이션 및 데이터베이스 | 파일 공유 및 백업 |
SAN:
NAS:
항목 | SAN | NAS |
---|---|---|
장점 | - 고성능 데이터 전송 | - 저비용, 쉬운 관리 |
- 데이터 확장성 우수 | - 네트워크를 통한 파일 공유 가능 | |
단점 | - 초기 구축 비용 높음 | - 성능이 일반 네트워크 속도에 의존 |
- 관리 및 설정 복잡 | - 대규모 데이터 처리에 부적합 |
SAN:
NAS: