2023.04.24(RowBase VS ColumnBase)

SaGo_MunGcci·2023년 4월 24일
0

Oracle

목록 보기
11/12

오늘 부장님께서 업무지시를 하시면서 rowBase로 되어있는데 이것을 columnBase로 생각하라고 하셔서 이해하지 못해서 부장님게서 업무를 잠깐 미루시고 설명해주셨다.

RowBase


SELECT /* SQLID=kr.amc.amis.hm.gz.cd.store.mapper.HeSynthCdMapper.retrieveSynthCdByOutFormClau */
                   TGCD.SYNTH_GRP_CD
                  , TGCD.KOR_NM 				AS GRP_KOR_NM
                  , TTCD.SYNTH_CD
                  , TTCD.SORT_SEQ
                  , TTCD.KOR_NM
                  , TTCD.RMRK
                  , NVL(TTCD.MNGR_YN, 'N')   AS MNGR_YN
                  , TTCD.FRST_ENTR_EMPNO
                  , TTCD.FRST_ENTR_DTM
                  , TTCD.FINL_UPID_EMPNO
                  , TTCD.FINL_UPDT_DTM
                FROM GZCDCTTCD TTCD
                  , GZCDCTGCD TGCD
                  , (
                      SELECT DISTINCT SYNTH_CD
                      FROM GZCDCORCD
                      ) ORCD
              WHERE ORCD.SYNTH_CD 		= TTCD.SYNTH_CD
                AND TTCD.SYNTH_GRP_CD 	= TGCD.SYNTH_GRP_CD(+)

               AND TTCD.SYNTH_GRP_CD	= 'ResWards'

           ORDER BY TTCD.SORT_SEQ
 {executed in 1 msec}
2023-04-24 17:03:52.266 [cf7a2ccb-522f-431e-8f51-06f884e3c234][SHMGZ6041R][AMIS083] INFO  resultsettable - 
|-------------|-----------|------------|---------|-------------------|-------|--------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|synth_grp_cd |grp_kor_nm |synth_cd    |sort_seq |kor_nm             |rmrk   |mngr_yn |frst_entr_empno |frst_entr_dtm         |finl_upid_empno |finl_updt_dtm         |
|-------------|-----------|------------|---------|-------------------|-------|--------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|ResWards     |판정권고사항     |CanStomach1 |1        |위장조영권고사항           |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:51:26.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:51:26.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CanStomach2 |2        |위내시경권고사항           |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:52:11.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:52:11.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CanColon1   |3        |분변잠혈권고사항           |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:53:08.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:53:08.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CanColon2   |4        |대장이중조영권고사항         |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:53:35.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:53:35.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CanColon3   |5        |대장내시경권고사항          |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:53:57.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:53:57.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CanLiver    |6        |간암권고사항             |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:54:43.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:54:43.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CanBreast   |7        |유방암권고사항            |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:54:59.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:54:59.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CtrlBreast  |8        |[항목지정]유방암검진 권고사항   |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:55:18.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:55:18.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CanCervix   |8        |자궁경부암권고사항          |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:55:18.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:55:18.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CanLung     |9        |폐암권고사항             |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:55:36.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:55:36.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |General     |10       |일반검진 권고사항          |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 10:55:36.0 |AMIS059         |2022-10-17 10:55:36.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CtrlStomach |11       |[항목지정]위암검진 권고사항    |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 00:00:00.0 |AMIS059         |2022-10-17 00:00:00.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CtrlCervix  |12       |[항목지정]자궁경부암검진 권고사항 |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 00:00:00.0 |AMIS059         |2022-10-17 00:00:00.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CtrlLiver   |13       |[항목지정]간암검진 권고사항    |[null] |N       |AMIS059         |2022-10-17 00:00:00.0 |AMIS059         |2022-10-17 00:00:00.0 |
|ResWards     |판정권고사항     |CanLungEtc  |14       |폐결절외기타권고사항         |[null] |N       |AMIS083         |2023-04-10 08:58:44.0 |AMIS083         |2023-04-10 08:58:44.0 |
|-------------|-----------|------------|---------|-------------------|-------|--------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|

SELECT /* SQLID=kr.amc.amis.hm.gz.cd.store.mapper.HeSynthDtlCdMapper.retrieveSynthOutFormClauCd */
                   ORCD.SYNTH_CD
                 , ORCD.DTL_CD
                 , ORCD.ST_DT
                 , ORCD.END_DT
                  , ORCD.KOR_NM
                  , ORCD.ENG_NM
                  , ORCD.SORT_SEQ
                  , ORCD.BNDL_KOR_NM
                  , ORCD.BNDL_ENG_NM
                 , ORCD.ATRI_VAL1
                 , ORCD.ATRI_VAL2
                 , ORCD.ATRI_VAL3
                 , ORCD.ATRI_VAL4
                 , ORCD.ATRI_VAL5
                 , ORCD.ATRI_VAL6
                 , ORCD.ATRI_VAL7
                 , ORCD.ATRI_CNTE
                 , ORCD.KOR_DESC
                 , ORCD.ENG_DESC
                 , ORCD.CRTE_CNTE
                 , ORCD.ENG_CRTE_CNTE
                  , ORCD.MSR_KOR_NM
                 , ORCD.MSR_ENG_NM
                 , ORCD.RMRK
                 , ORCD.FRST_ENTR_EMPNO || ' ' || FN_ZZ_GET_USER_NM(ORCD.FRST_ENTR_EMPNO) AS FRST_ENTR_EMPNO
                 , ORCD.FRST_ENTR_DTM
                 , ORCD.FINL_UPID_EMPNO || ' ' || FN_ZZ_GET_USER_NM(ORCD.FINL_UPID_EMPNO) AS FINL_UPID_EMPNO
                 , ORCD.FINL_UPDT_DTM
              FROM GZCDCORCD ORCD
                WHERE ORCD.SYNTH_CD 	= 'CtrlBreast' 	-- 건강검진종합코드
                  AND ORCD.ST_DT 		= '20230101' 		-- 시작일
                  AND ORCD.END_DT 		= '99991231' 		-- 종료일
                ORDER BY 7, 2    -- 순서, 세부코드명 순
 {executed in 15 msec}
2023-04-24 17:05:35.455 [8c64292c-bebb-43d6-b30e-b04df4fbdeea][SHMGZ6050R][AMIS083] INFO  resultsettable - 
|-----------|-------|---------|---------|-------|--------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|--------------|-----------|-----------|-------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|synth_cd   |dtl_cd |st_dt    |end_dt   |kor_nm |eng_nm  |sort_seq |bndl_kor_nm |bndl_eng_nm |atri_val1                                                                                                                                         |atri_val2 |atri_val3 |atri_val4 |atri_val5 |atri_val6 |atri_val7 |atri_cnte |kor_desc |eng_desc |crte_cnte |eng_crte_cnte |msr_kor_nm |msr_eng_nm |rmrk   |frst_entr_empno |frst_entr_dtm         |finl_upid_empno |finl_updt_dtm         |
|-----------|-------|---------|---------|-------|--------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|--------------|-----------|-----------|-------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|CtrlBreast |A1     |20230101 |99991231 |이상소견없음 |이상소견없음  |1        |양측          |25%         | * 유방촬영 검사상 정상입니다. 2년 후 정기검진을 받으시길 바랍니다.                                                                                                          |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |A2     |20230101 |99991231 |이상소견없음 |이상소견없음  |1        |양측          |50%         | * 유방촬영 검사상 정상입니다. 2년 후 정기검진을 받으시길 바랍니다.                                                                                                          |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |A3     |20230101 |99991231 |이상소견없음 |이상소견없음  |1        |양측          |75%         | * 유방촬영 검사상 치밀 유방 소견을 보입니다. 치밀유방의 경우 검사의 정확도가 낮아 병변의 발견이 어렵습니다. 임상증상(만져지는 병변, 유두의 습진, 혈성 분비물 등)이 있으시면 빠른 시일내에 추가검사 여부에 대한 진료상담 바랍니다.              |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |A4     |20230101 |99991231 |이상소견없음 |이상소견없음  |1        |양측          |100%        | *  유방촬영 검사상 치밀 유방 소견을 보입니다. 치밀유방의 경우 검사의 정확도가 낮아 병변의 발견이 어려우므로 유방초음파 권유드립니다. 임상증상(만져지는 병변, 유두의 습진, 혈성 분비물 등)이 있으시면 빠른 시일내에 추가검사 여부에 대한 진료상담 바랍니다 |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B2500  |20230101 |99991231 |양성질환   |직집기입    |1        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 과거 유방수술과 관련된 보형물이 의심되는 외에는 정상소견입니다. 1년 후 정기검진을 통하여 추적관찰하시기 바랍니다.                                                                      |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |AMIS083 박민준     |2023-04-24 17:03:44.0 |
|CtrlBreast |B2501  |20230101 |99991231 |양성질환   |직접기입    |1        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 과거 유방수술과 관련된 반흔이 관찰되는 외에는 정상소견입니다. 1년 후 정기검진을 통하여 추적관찰하시기 바랍니다.                                                                       |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |AMIS083 박민준     |2023-04-24 12:32:35.0 |
|CtrlBreast |B2502  |20230101 |99991231 |양성질환   |임파선 비후  |1        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 보이는 병변은 유방내 임파절일 가능성이 높습니다. 이 병변은 정상적인 임파절이 사진에 보이는 것으로 건강상의 문제는 없습니다. 2년 후 정기검진을 받으시길 바랍니다.                                          |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B2200  |20230101 |99991231 |양성질환   |종괴      |2        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 보이는 병변은 석회화를 가진 섬유선종일 가능성이 높습니다. 이 병변은 암과의 관련성은 낮은 양성 소견이나, 변화의 유무를 살펴보기 위해, 1년 후 정기검진을 통하여 추적관찰하시기 바랍니다.                             |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B2201  |20230101 |99991231 |양성질환   |종괴      |3        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 지방종이 의심됩니다. 이 병변은 암과의 관련성은 낮은 양성 소견이나, 변화의 유무를 살펴보기 위해, 1년 후 정기검진을 통하여 추적관찰하시기 바랍니다.                                                  |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B2202  |20230101 |99991231 |양성질환   |종괴      |4        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 혼합된 음영을 보이는 병변은 과오종일 가능성이 높습니다. 과오종은 선천적으로 생긴 양성 종양으로, 암으로 될 가능성은 매우 낮습니다. 1년 후 정기검진을 통하여 변화 여부만 추적관찰하시기 바랍니다.                        |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B2600  |20230101 |99991231 |양성질환   |비대칭     |5        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 비대칭적인 국소 음영이 관찰됩니다. 정확한 진단을 위하여 의료기관을 방문하시어 진료 상담 후 필요시 유방초음파 검사 등의 추가검사를 받으실 것을 권합니다.                                                |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B2100  |20230101 |99991231 |양성질환   |양성석회화   |6        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 다수의 둥근모양 석회화 소견들이 관찰됩니다. 이는 대부분 암과의 관련성은 낮은 양성 병변이지만, 의료기관을 방문하시어 진료 상담 후 추가 검사 또는 일정 기간이 지난 후 변화의 유무를 살펴보기 위하여 재검사하시기 바랍니다.          |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B2101  |20230101 |99991231 |양성질환   |미세석회화   |7        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 미세석회화가 관찰됩니다. 미세석회화는 그 분포와 모양에 따라 유방암과의 관련이 있을 수 있으므로 정확한 진단을 위하여 의료기관을 방문하시어 진료 상담 후 국소 유방확대촬영 검사 등의 추가검사를 받으실 것을 권합니다.              |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B0100  |20230101 |99991231 |판정유보   |비대칭     |8        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 비대칭적인 국소 음영이 관찰됩니다. 정확한 진단을 위하여 의료기관을 방문하시어 진료 상담 후 필요시 유방초음파 검사 등의 추가검사를 받으실 것을 권합니다.                                                |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B0200  |20230101 |99991231 |판정유보   |양성석회화   |9        |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 다수의 둥근모양 석회화 소견들이 관찰됩니다. 이는 대부분 암과의 관련성은 낮은 양성 병변이지만, 의료기관을 방문하시어 진료 상담 후 추가 검사 또는 일정 기간이 지난 후 변화의 유무를 살펴보기 위하여 재검사하시기 바랍니다.          |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B0300  |20230101 |99991231 |판정유보   |미세석회화   |10       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 미세석회화가 관찰됩니다. 미세석회화는 그 분포와 모양에 따라 유방암과의 관련이 있을 수 있으므로 정확한 진단을 위하여 의료기관을 방문하시어 진료 상담 후 국소 유방확대촬영 검사 등의 추가검사를 받으실 것을 권합니다.              |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B0400  |20230101 |99991231 |판정유보   |종괴      |11       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 유방에 종괴가 의심되는 소견이 관찰됩니다. 이 소견에 대해서 유방촬영만으로는 검사가 불충분할 수 있습니다. 의료기관을 방문하시어 진료 상담 후 필요시 유방초음파 검사 등의 추가검사를 받으실 것을 권합니다.                    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B0501  |20230101 |99991231 |판정유보   |종괴      |12       |[null]      |[null]      | * 만져지는 몽우리가 있다지만, 유방촬영 검사상 특별한 이상은 발견되지 않았습니다. 의료기관을 방문하시어 진료 상담 후 필요시 유방초음파 검사 등의 추가검사를 받으실 것을 권합니다.                                            |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B0600  |20230101 |99991231 |판정유보   |임파선 비후  |13       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 액와부(겨드랑이)에 임파선 비후가 의심됩니다. 임파선은 여러 가지 원인에 의해서 커질 수 있지만, 그 원인에 대해 추가 검사가 필요합니다. 정확한 진단을 위해 의료기관을 방문하시어 진료 상담 받으시기 바랍니다.                 |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B0800  |20230101 |99991231 |판정유보   |구조왜곡    |14       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 유방실질에 국소적인 구조변형이 관찰됩니다. 이는 이전 수술과 관련되어 나타날 수도 있지만, 정확한 진단을 위하여 진료 상담 후 유방초음파 또는 국소 유방확대촬영 검사 등의 추가검사를 받으실 것을 권합니다.                    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B0901  |20230101 |99991231 |판정유보   |피부이상    |15       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 유방 피부에 이상 부위가 관찰됩니다. 의료기관을 방문하시어 진료 상담을 받으시기 바랍니다.							                                                                             |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B4700  |20230101 |99991231 |유방암의심  |종괴      |16       |[null]      |[null]      | * 만져지는 몽우리가 있다고 하고, 유방촬영 검사상 부분적으로 경계가 그려지는 고형 종괴가 관찰됩니다. 정확한 진단을 위하여 해당 병변에 대한 조직검사가 필요하니, 의료기관을 방문하시어 진료 상담을 받으시기 바랍니다.                        |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B4701  |20230101 |99991231 |유방암의심  |종괴      |17       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 부분적으로 경계가 불분명한 종괴가 관찰됩니다. 이 병변은 악성의 가능성을 배제할 수 없으므로, ��확한 진단을 위하여 병변의 조직검사가 필요합니다. 의료기관을 방문하시어 진료 상담을 받으시기 바랍니다.                       |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B4702  |20230101 |99991231 |유방암의심  |종괴      |18       |[null]      |[null]      | * 유방촬영검사상 경계가 불분명하며 불규칙한 형태의 종괴가 관찰됩니다. 이 병변은 악성일 가능성이 있으므로, 정확한 진단을 위하여 병변의 조직검사가 필요합니다. 의료기관을 방문하시어 진료 상담을 받으시기 바랍니다.                          |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B4800  |20230101 |99991231 |유방암의심  |미세석회화   |19       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 새로 발견된 다양한 모양의 미세석회화 군집이 관찰됩니다. 이 병변은 악성일 가능성이 있으므로, 정확한 진단을 위하여 병변의 조직검사가 필요합니다. 의료기관을 방문하시어 진료 상담을 받으시기 바랍니다.                       |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B4801  |20230101 |99991231 |유방암의심  |미세석회화   |20       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 분절성 혹은 선형으로 분포되어 있는 미세석회화 소견이 있습니다. 이 병변은 유방암의 가능성이 높습니다. 조직검사 등의 추가 검사가 필요하오니 빠른 시일내에 의료기관을 방문하시어 진료 상담을 받으시기 바랍니다.                  |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B4901  |20230101 |99991231 |유방암의심  |종괴      |21       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 불규칙한 형태의 종괴가 관찰됩니다. 이 병변은 유방암의 가능성이 높습니다. 조직검사 등의 추가 검사가 필요하오니 빠른 시일내에 의료기관을 방문하시어 진료 상담을 받으시기 바랍니다.                                  |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|CtrlBreast |B4902  |20230101 |99991231 |유방암의심  |종괴      |22       |[null]      |[null]      | * 유방촬영 검사상 다양한 모양의 석회화를 동반한 불규칙한 형태의 종괴가 관찰됩니다. 이 병변은 유방암의 가능성이 높습니다. 조직검사 등의 추가 검사가 필요하오니 빠른 시일내에 의료기관을 방문하시어 진료 상담을 받으시기 바랍니다.                 |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[null]    |[unread]  |[null]   |[null]   |[null]    |[null]        |[null]     |[null]     |[null] |AMIS059 김민철     |2023-04-21 13:39:11.0 |N151736 박미숙     |2023-04-24 10:29:36.0 |
|-----------|-------|---------|---------|-------|--------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|--------------|-----------|-----------|-------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|

컬럼을 추가할 필요없이 synth_cd를 추가하면 새로운 유형의 데이터를 넣을 수 있다.

ColumnBase

일반적인 테이블 유형

새로운 컬럼을 추가해야 새로운 유형의 데이터를 넣을 수 있다. (Alter Table) 
profile
이리저리 생각만 많은 사고뭉치입니다.

0개의 댓글