
[월별매출]
| 월(PK) | 고객번호(PK) | 고객명 | 매출액 |
|---|---|---|---|
| 202204 | 001 | 송부장 | 200 |
| 202203 | 002 | 김부장 | 300 |
| 202202 | 003 | 최팀장 | 250 |
| 202201 | 004 | 곽인턴 | 150 |
SELECT 월, 고객번호, 고객명, 매출액 RANK() OVER(ORDER BY 매출액 DESC) AS 순위
FROM 월별매출
ORDER BY 순위, 월;
[SQL 결과]
| 월(PK) | 고객번호(PK) | 고객명 | 매출액 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 202202 | 003 | 최팀장 | 250 | 1 |
| 202203 | 002 | 김부장 | 200 | 2 |
| 202204 | 001 | 송부장 | 200 | 2 |
| 202201 | 004 | 곽인턴 | 150 | 4 |
순위 : 1 ➡ 2, 2 ➡ 4
[월별매출]
| 월(PK) | 고객번호(PK) | 고객명 | 매출액 |
|---|---|---|---|
| 202204 | 001 | 송부장 | 200 |
| 202203 | 002 | 김부장 | 300 |
| 202202 | 003 | 최팀장 | 250 |
| 202201 | 004 | 곽인턴 | 150 |
SELECT 월, 고객번호, 고객명, 매출액 DENSE_RANK() OVER(ORDER BY 매출액 DESC) AS 순위
FROM 월별매출
ORDER BY 순위, 월;
[SQL 결과]
| 월(PK) | 고객번호(PK) | 고객명 | 매출액 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 202202 | 003 | 최팀장 | 250 | 1 |
| 202203 | 002 | 김부장 | 200 | 2 |
| 202204 | 001 | 송부장 | 200 | 2 |
| 202201 | 004 | 곽인턴 | 150 | 3 |
순위 : 1 ➡ 2, 2 ➡ 3
[월별매출]
| 월(PK) | 고객번호(PK) | 고객명 | 매출액 |
|---|---|---|---|
| 202204 | 001 | 송부장 | 200 |
| 202203 | 002 | 김부장 | 300 |
| 202202 | 003 | 최팀장 | 250 |
| 202201 | 004 | 곽인턴 | 150 |
SELECT 월, 고객번호, 고객명, 매출액 ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY 매출액 DESC) AS 순위
FROM 월별매출
ORDER BY 순위, 월;
[SQL 결과]
| 월(PK) | 고객번호(PK) | 고객명 | 매출액 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 202202 | 003 | 최팀장 | 250 | 1 |
| 202203 | 002 | 김부장 | 200 | 2 |
| 202204 | 001 | 송부장 | 200 | 3 |
| 202201 | 004 | 곽인턴 | 150 | 4 |
순위 : 1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ 4