<< [[2023-09-26]] | [[2023-09-28]]>>
[!quote]
You always have two choices: your commitment versus your fear.
— Sammy Davis Jr.
[!tip] Goals
[!todo]+ Habit Tracker
- 데일리 리포트
- 22전략 - 독서
- 22전략 - 글쓰기
| Time | Plan | Do | Status | Review |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | 기상, 데일리 리포트 | |||
| 10:00 | 봄이산책 | |||
| 11:00 | 봄이산책 | |||
| 12:00 | 점심, 데이터 분석 Master Class | |||
| 13:00 | 데이터 분석 Master Class | |||
| 14:00 | 데이터 분석 Master Class, 면담 준비 | |||
| 15:00 | LOA 면담 : 전직, 상병수당, 노트북이나 핸드폰 | |||
| 16:00 | 낮잠 | |||
| 17:00 | 데이터 분석 Master Class | |||
| 18:00 | 데이터 분석 Master Class | |||
| 19:00 | 데이터 분석 Master Class | |||
| 20:00 | 저녁 | |||
| 21:00 | 데이터 분석 Master Class | |||
| 22:00 | 데이터 분석 Master Class | |||
| 23:00 | 데이터 분석 Master Class | |||
| 24:00 | 데이터 분석 Master Class, 데일리 리포트 | |||
| 01:00 | ||||
| 02:00 |
[!success]+ Today I Learned
[[Ch.3 엑셀 데이터 분석]]
[!note]+ Highlights of the Day
- 데이터 분석 Master Class의 엑셀 끝!
- [[2023-09-27 LOA 면담]]