import numpy as np
import pandas as pd
import gc
import time
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
pd.set_option('display.max_rows', 100)
pd.set_option('display.max_columns', 200)
def get_dataset():
app_train = pd.read_csv('application_train.csv')
app_test = pd.read_csv('application_test.csv')
apps = pd.concat([app_train, app_test])
prev = pd.read_csv('previous_application.csv')
bureau = pd.read_csv('bureau.csv')
bureau_bal = pd.read_csv('bureau_balance.csv')
return apps, prev, bureau, bureau_bal
apps, prev, bureau, bureau_bal = get_dataset()
<ipython-input-2-eb2bde2565da>:4: FutureWarning: Sorting because non-concatenation axis is not aligned. A future version
of pandas will change to not sort by default.
To accept the future behavior, pass 'sort=False'.
To retain the current behavior and silence the warning, pass 'sort=True'.
apps = pd.concat([app_train, app_test])
| Table | 컬럼명 | 컬럼 대분류 | 컬럼 중분류 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|---|
| bureau.csv | SK_ID_CURR | 대출 | 고유ID | 현재 대출 고유 ID |
| bureau.csv | SK_BUREAU_ID | 대출 | 고유ID | 타 기관 대출 고유 ID |
| bureau.csv | CREDIT_ACTIVE | 대출 | 대출 상태 | 대출 상태(Active: 대출 상환중, Closed: 상환 완료) |
| bureau.csv | CREDIT_CURRENCY | 대출 | 대출 금액 | 대출 금액 화폐유형 |
| bureau.csv | DAYS_CREDIT | 대출 | 행동 | 현재 대출 신청 일 기준 과거 대출 신청 지난 기간 |
| bureau.csv | CREDIT_DAY_OVERDUE | 대출 | 행동 | 대출 신청 시 CB 크레딧 연체 일수 |
| bureau.csv | DAYS_CREDIT_ENDDATE | 대출 | 상태 | CB 크레딧 채무 완료까지 남아있는 일수(신청일 기준) |
| bureau.csv | DAYS_ENDDATE_FACT | 대출 | 상태 | CB 크레딧 채무 완료까지 걸린 실제 일수(신청일 기준, 상태가 Close일때만) |
| bureau.csv | AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE | 대출 | 상태 | 최대 연체금액 |
| bureau.csv | CNT_CREDIT_PROLONG | 대출 | 상태 | 신용 연장 횟수 |
| bureau.csv | AMT_CREDIT_SUM | 대출 | 대출 금액 | 현재 크레딧 금액 총액 |
| bureau.csv | AMT_CREDIT_SUM_DEBT | 대출 | 대출 금액 | 현재 채무 금액 총액 |
| bureau.csv | AMT_CREDIT_SUM_LIMIT | 대출 | 대출 금액 | 신용 카드 현재 신용한도 |
| bureau.csv | AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE | 대출 | 상태 | 현재 연체 금액 |
| bureau.csv | CREDIT_TYPE | 대출 | 대출 유형 | 크레딧 유형 |
| bureau.csv | DAYS_CREDIT_UPDATE | 대출 | 대출 행동 | 대출 신청전 마지막 정보 받은 기간 |
| bureau.csv | AMT_ANNUITY | 대출 | 대출 금액 | 월 대출 지급액 |
| bureau_balance.csv | SK_BUREAU_ID | 대출 | 고유ID | 타 기관 대출 고유 ID |
| bureau_balance.csv | MONTHS_BALANCE | 대출 | 상태 | 신청일 기준 잔액 월 |
| bureau_balance.csv | STATUS | 대출 | 상태 | 월별 대출 상태(Active: 대출 상환중, Closed: 상환 완료, DPD0-30: 30일 이전 연체 상태등 |
bureau.head(20)
| SK_ID_CURR | SK_ID_BUREAU | CREDIT_ACTIVE | CREDIT_CURRENCY | DAYS_CREDIT | CREDIT_DAY_OVERDUE | DAYS_CREDIT_ENDDATE | DAYS_ENDDATE_FACT | AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE | CNT_CREDIT_PROLONG | AMT_CREDIT_SUM | AMT_CREDIT_SUM_DEBT | AMT_CREDIT_SUM_LIMIT | AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE | CREDIT_TYPE | DAYS_CREDIT_UPDATE | AMT_ANNUITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 215354 | 5714462 | Closed | currency 1 | -497 | 0 | -153.0 | -153.0 | NaN | 0 | 91323.00 | 0.00 | NaN | 0.0 | Consumer credit | -131 | NaN |
| 1 | 215354 | 5714463 | Active | currency 1 | -208 | 0 | 1075.0 | NaN | NaN | 0 | 225000.00 | 171342.00 | NaN | 0.0 | Credit card | -20 | NaN |
| 2 | 215354 | 5714464 | Active | currency 1 | -203 | 0 | 528.0 | NaN | NaN | 0 | 464323.50 | NaN | NaN | 0.0 | Consumer credit | -16 | NaN |
| 3 | 215354 | 5714465 | Active | currency 1 | -203 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 90000.00 | NaN | NaN | 0.0 | Credit card | -16 | NaN |
| 4 | 215354 | 5714466 | Active | currency 1 | -629 | 0 | 1197.0 | NaN | 77674.5 | 0 | 2700000.00 | NaN | NaN | 0.0 | Consumer credit | -21 | NaN |
| 5 | 215354 | 5714467 | Active | currency 1 | -273 | 0 | 27460.0 | NaN | 0.0 | 0 | 180000.00 | 71017.38 | 108982.62 | 0.0 | Credit card | -31 | NaN |
| 6 | 215354 | 5714468 | Active | currency 1 | -43 | 0 | 79.0 | NaN | 0.0 | 0 | 42103.80 | 42103.80 | 0.00 | 0.0 | Consumer credit | -22 | NaN |
| 7 | 162297 | 5714469 | Closed | currency 1 | -1896 | 0 | -1684.0 | -1710.0 | 14985.0 | 0 | 76878.45 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Consumer credit | -1710 | NaN |
| 8 | 162297 | 5714470 | Closed | currency 1 | -1146 | 0 | -811.0 | -840.0 | 0.0 | 0 | 103007.70 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Consumer credit | -840 | NaN |
| 9 | 162297 | 5714471 | Active | currency 1 | -1146 | 0 | -484.0 | NaN | 0.0 | 0 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Credit card | -690 | NaN |
| 10 | 162297 | 5714472 | Active | currency 1 | -1146 | 0 | -180.0 | NaN | 0.0 | 0 | 337500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Credit card | -690 | NaN |
| 11 | 162297 | 5714473 | Closed | currency 1 | -2456 | 0 | -629.0 | -825.0 | NaN | 0 | 675000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Consumer credit | -706 | NaN |
| 12 | 162297 | 5714474 | Active | currency 1 | -277 | 0 | 5261.0 | NaN | 0.0 | 0 | 7033500.00 | NaN | NaN | 0.0 | Mortgage | -31 | NaN |
| 13 | 402440 | 5714475 | Active | currency 1 | -96 | 0 | 269.0 | NaN | 0.0 | 0 | 89910.00 | 76905.00 | 0.00 | 0.0 | Consumer credit | -22 | NaN |
| 14 | 238881 | 5714482 | Closed | currency 1 | -318 | 0 | -187.0 | -187.0 | NaN | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Credit card | -185 | NaN |
| 15 | 238881 | 5714484 | Closed | currency 1 | -2911 | 0 | -2607.0 | -2604.0 | NaN | 0 | 48555.00 | NaN | NaN | 0.0 | Consumer credit | -2601 | NaN |
| 16 | 238881 | 5714485 | Closed | currency 1 | -2148 | 0 | -1595.0 | -987.0 | NaN | 0 | 135000.00 | NaN | NaN | 0.0 | Consumer credit | -984 | NaN |
| 17 | 238881 | 5714486 | Active | currency 1 | -381 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 450000.00 | 520920.00 | NaN | 0.0 | Consumer credit | -4 | NaN |
| 18 | 238881 | 5714487 | Active | currency 1 | -95 | 0 | 1720.0 | NaN | NaN | 0 | 67500.00 | 8131.50 | NaN | 0.0 | Credit card | -7 | NaN |
| 19 | 238881 | 5714488 | Closed | currency 1 | -444 | 0 | -77.0 | -77.0 | 0.0 | 0 | 107184.06 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Consumer credit | -71 | NaN |
bureau.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1716428 entries, 0 to 1716427
Data columns (total 17 columns):
SK_ID_CURR int64
SK_ID_BUREAU int64
CREDIT_ACTIVE object
CREDIT_CURRENCY object
DAYS_CREDIT int64
CREDIT_DAY_OVERDUE int64
DAYS_CREDIT_ENDDATE float64
DAYS_ENDDATE_FACT float64
AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE float64
CNT_CREDIT_PROLONG int64
AMT_CREDIT_SUM float64
AMT_CREDIT_SUM_DEBT float64
AMT_CREDIT_SUM_LIMIT float64
AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE float64
CREDIT_TYPE object
DAYS_CREDIT_UPDATE int64
AMT_ANNUITY float64
dtypes: float64(8), int64(6), object(3)
memory usage: 222.6+ MB
# DAYS_ENDDATE_FACT, AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE, AMT_CREDIT_SUM_LIMT, AMT_ANNUITY 등이 Null 컬럼이 많음.
bureau.isnull().sum()
SK_ID_CURR 0
SK_ID_BUREAU 0
CREDIT_ACTIVE 0
CREDIT_CURRENCY 0
DAYS_CREDIT 0
CREDIT_DAY_OVERDUE 0
DAYS_CREDIT_ENDDATE 105553
DAYS_ENDDATE_FACT 633653
AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE 1124488
CNT_CREDIT_PROLONG 0
AMT_CREDIT_SUM 13
AMT_CREDIT_SUM_DEBT 257669
AMT_CREDIT_SUM_LIMIT 591780
AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE 0
CREDIT_TYPE 0
DAYS_CREDIT_UPDATE 0
AMT_ANNUITY 1226791
dtype: int64
bureau_bal.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 27299925 entries, 0 to 27299924
Data columns (total 3 columns):
SK_ID_BUREAU int64
MONTHS_BALANCE int64
STATUS object
dtypes: int64(2), object(1)
memory usage: 624.8+ MB
bureau_bal.head(30)
| SK_ID_BUREAU | MONTHS_BALANCE | STATUS | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5715448 | 0 | C |
| 1 | 5715448 | -1 | C |
| 2 | 5715448 | -2 | C |
| 3 | 5715448 | -3 | C |
| 4 | 5715448 | -4 | C |
| 5 | 5715448 | -5 | C |
| 6 | 5715448 | -6 | C |
| 7 | 5715448 | -7 | C |
| 8 | 5715448 | -8 | C |
| 9 | 5715448 | -9 | 0 |
| 10 | 5715448 | -10 | 0 |
| 11 | 5715448 | -11 | X |
| 12 | 5715448 | -12 | X |
| 13 | 5715448 | -13 | X |
| 14 | 5715448 | -14 | 0 |
| 15 | 5715448 | -15 | 0 |
| 16 | 5715448 | -16 | 0 |
| 17 | 5715448 | -17 | 0 |
| 18 | 5715448 | -18 | 0 |
| 19 | 5715448 | -19 | 0 |
| 20 | 5715448 | -20 | X |
| 21 | 5715448 | -21 | X |
| 22 | 5715448 | -22 | X |
| 23 | 5715448 | -23 | X |
| 24 | 5715448 | -24 | X |
| 25 | 5715448 | -25 | X |
| 26 | 5715448 | -26 | X |
| 27 | 5715449 | 0 | C |
| 28 | 5715449 | -1 | C |
| 29 | 5715449 | -2 | C |
bureau[bureau['SK_ID_BUREAU'] == 5715448].head()
| SK_ID_CURR | SK_ID_BUREAU | CREDIT_ACTIVE | CREDIT_CURRENCY | DAYS_CREDIT | CREDIT_DAY_OVERDUE | DAYS_CREDIT_ENDDATE | DAYS_ENDDATE_FACT | AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE | CNT_CREDIT_PROLONG | AMT_CREDIT_SUM | AMT_CREDIT_SUM_DEBT | AMT_CREDIT_SUM_LIMIT | AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE | CREDIT_TYPE | DAYS_CREDIT_UPDATE | AMT_ANNUITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | 380361 | 5715448 | Active | currency 1 | -820 | 0 | 31069.0 | NaN | NaN | 0 | 67500.0 | 0.0 | 67500.0 | 0.0 | Credit card | -183 | 0.0 |
# TARGET 값을 가져오기 위해 bureau를 apps와 조인
bureau_app = bureau.merge(apps[['SK_ID_CURR', 'TARGET']], on='SK_ID_CURR', how='left')
num_columns = bureau_app.dtypes[bureau_app.dtypes != 'object'].index.tolist()
# 숫자형 컬럼중 ID와 TARGET은 제외
num_columns = [column for column in num_columns if column not in['SK_ID_BUREAU', 'SK_ID_CURR', 'TARGET']]
print(num_columns)
def show_hist_by_target(df, columns):
cond_1 = (df['TARGET'] == 1)
cond_0 = (df['TARGET'] == 0)
for column in columns:
print("column:", column)
fig, axs = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(12, 4), squeeze=False)
# bureau는 특정 컬럼값이 infinite로 들어가있는 경우가 있음. infinite일 경우 KDE histogram 시각화 시 문제 발생하여 이를 제거
sns.violinplot(x='TARGET', y=column, data=df[np.isfinite(df[column])], ax=axs[0][0])
sns.distplot(df[cond_0 & np.isfinite(df[column])][column], label='0', color='blue', ax=axs[0][1])
sns.distplot(df[cond_1 & np.isfinite(df[column])][column], label='1', color='red', ax=axs[0][1])
show_hist_by_target(bureau_app, num_columns)
['DAYS_CREDIT', 'CREDIT_DAY_OVERDUE', 'DAYS_CREDIT_ENDDATE', 'DAYS_ENDDATE_FACT', 'AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE', 'CNT_CREDIT_PROLONG', 'AMT_CREDIT_SUM', 'AMT_CREDIT_SUM_DEBT', 'AMT_CREDIT_SUM_LIMIT', 'AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE', 'DAYS_CREDIT_UPDATE', 'AMT_ANNUITY']
column: DAYS_CREDIT
column: CREDIT_DAY_OVERDUE
/Users/andylee/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/seaborn/distributions.py:369: UserWarning: Default bandwidth for data is 0; skipping density estimation.
warnings.warn(msg, UserWarning)
/Users/andylee/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/seaborn/distributions.py:369: UserWarning: Default bandwidth for data is 0; skipping density estimation.
warnings.warn(msg, UserWarning)
column: DAYS_CREDIT_ENDDATE
column: DAYS_ENDDATE_FACT
column: AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE
/Users/andylee/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/seaborn/distributions.py:369: UserWarning: Default bandwidth for data is 0; skipping density estimation.
warnings.warn(msg, UserWarning)
column: CNT_CREDIT_PROLONG
/Users/andylee/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/seaborn/distributions.py:369: UserWarning: Default bandwidth for data is 0; skipping density estimation.
warnings.warn(msg, UserWarning)
/Users/andylee/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/seaborn/distributions.py:369: UserWarning: Default bandwidth for data is 0; skipping density estimation.
warnings.warn(msg, UserWarning)
column: AMT_CREDIT_SUM
column: AMT_CREDIT_SUM_DEBT
column: AMT_CREDIT_SUM_LIMIT
/Users/andylee/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/seaborn/distributions.py:369: UserWarning: Default bandwidth for data is 0; skipping density estimation.
warnings.warn(msg, UserWarning)
/Users/andylee/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/seaborn/distributions.py:369: UserWarning: Default bandwidth for data is 0; skipping density estimation.
warnings.warn(msg, UserWarning)
column: AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE
/Users/andylee/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/seaborn/distributions.py:369: UserWarning: Default bandwidth for data is 0; skipping density estimation.
warnings.warn(msg, UserWarning)
/Users/andylee/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/seaborn/distributions.py:369: UserWarning: Default bandwidth for data is 0; skipping density estimation.
warnings.warn(msg, UserWarning)
column: DAYS_CREDIT_UPDATE
column: AMT_ANNUITY












np.isfinite(bureau_app['AMT_CREDIT_SUM_LIMIT']).sum()
1124648
object_columns = bureau.dtypes[bureau.dtypes=='object'].index.tolist()
print(object_columns)
def show_category_by_target(df, columns):
for column in columns:
chart = sns.catplot(x=column, col="TARGET", data=df, kind="count")
chart.set_xticklabels(rotation=65)
show_category_by_target(bureau_app, object_columns)
['CREDIT_ACTIVE', 'CREDIT_CURRENCY', 'CREDIT_TYPE']



# 예정 채무 시작 및 완료일과 실제 채무 완료일간의 차이 및 날짜 비율 가공.
bureau['BUREAU_ENDDATE_FACT_DIFF'] = bureau['DAYS_CREDIT_ENDDATE'] - bureau['DAYS_ENDDATE_FACT']
bureau['BUREAU_CREDIT_FACT_DIFF'] = bureau['DAYS_CREDIT'] - bureau['DAYS_ENDDATE_FACT']
bureau['BUREAU_CREDIT_ENDDATE_DIFF'] = bureau['DAYS_CREDIT'] - bureau['DAYS_CREDIT_ENDDATE']
# 채무 금액 대비/대출 금액 비율 및 차이 가공
bureau['BUREAU_CREDIT_DEBT_RATIO'] = bureau['AMT_CREDIT_SUM_DEBT'] / bureau['AMT_CREDIT_SUM']
bureau['BUREAU_CREDIT_DEBT_DIFF'] = bureau['AMT_CREDIT_SUM_DEBT'] - bureau['AMT_CREDIT_SUM']
bureau['AMT_CREDIT_SUM_DEBT'].value_counts().head(30)
0.0 1016434
4.5 653
-450.0 543
135000.0 344
90000.0 320
45000.0 316
22500.0 307
67500.0 238
225000.0 237
13500.0 205
450000.0 177
112500.0 156
18000.0 143
157500.0 139
27000.0 132
54000.0 125
9000.0 121
270000.0 107
22950.0 101
900000.0 98
675000.0 97
180000.0 97
9.0 94
225.0 88
-45.0 84
31500.0 84
36000.0 81
450.0 81
1350000.0 81
49500.0 81
Name: AMT_CREDIT_SUM_DEBT, dtype: int64
bureau['AMT_CREDIT_SUM_DEBT'].hist()

# 연체 건수가 많지 않음.
bureau['CREDIT_DAY_OVERDUE'].value_counts()
0 1712211
30 311
60 126
13 103
8 103
...
1548 1
1546 1
519 1
2565 1
372 1
Name: CREDIT_DAY_OVERDUE, Length: 942, dtype: int64
bureau[bureau['CREDIT_DAY_OVERDUE'] > 120].shape
(1143, 22)
bureau[bureau['CREDIT_DAY_OVERDUE'] > 120]['CREDIT_DAY_OVERDUE'].hist(bins=300)

bureau['BUREAU_IS_DPD'] = bureau['CREDIT_DAY_OVERDUE'].apply(lambda x: 1 if x > 0 else 0)
bureau['BUREAU_IS_DPD'].value_counts()
0 1712211
1 4217
Name: BUREAU_IS_DPD, dtype: int64
bureau['BUREAU_IS_DPD_OVER120'] = bureau['CREDIT_DAY_OVERDUE'].apply(lambda x: 1 if x >120 else 0)
bureau['BUREAU_IS_DPD_OVER120'].value_counts()
0 1715285
1 1143
Name: BUREAU_IS_DPD_OVER120, dtype: int64
bureau_agg_dict = {
# 기존 컬럼
'SK_ID_BUREAU':['count'],
'DAYS_CREDIT':['min', 'max', 'mean'],
'CREDIT_DAY_OVERDUE':['min', 'max', 'mean'],
'DAYS_CREDIT_ENDDATE':['min', 'max', 'mean'],
'DAYS_ENDDATE_FACT':['min', 'max', 'mean'],
'AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE': ['max', 'mean'],
'AMT_CREDIT_SUM': ['max', 'mean', 'sum'],
'AMT_CREDIT_SUM_DEBT': ['max', 'mean', 'sum'],
'AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE': ['max', 'mean', 'sum'],
'AMT_ANNUITY': ['max', 'mean', 'sum'],
# 추가 가공 컬럼
'BUREAU_ENDDATE_FACT_DIFF':['min', 'max', 'mean'],
'BUREAU_CREDIT_FACT_DIFF':['min', 'max', 'mean'],
'BUREAU_CREDIT_ENDDATE_DIFF':['min', 'max', 'mean'],
'BUREAU_CREDIT_DEBT_RATIO':['min', 'max', 'mean'],
'BUREAU_CREDIT_DEBT_DIFF':['min', 'max', 'mean'],
'BUREAU_IS_DPD':['mean', 'sum'],
'BUREAU_IS_DPD_OVER120':['mean', 'sum']
}
bureau_grp = bureau.groupby('SK_ID_CURR')
bureau_day_amt_agg = bureau_grp.agg(bureau_agg_dict)
# BUREAU_ 접두어로 하는 새로운 컬럼명 할당.
bureau_day_amt_agg.columns = ['BUREAU_'+('_').join(column).upper() for column in bureau_day_amt_agg.columns.ravel()]
# 조인을 위해 SK_ID_CURR을 reset_index()로 컬럼화
bureau_day_amt_agg = bureau_day_amt_agg.reset_index()
print(bureau_day_amt_agg.shape)
(305811, 47)
bureau_day_amt_agg.head(10)
| SK_ID_CURR | BUREAU_SK_ID_BUREAU_COUNT | BUREAU_DAYS_CREDIT_MIN | BUREAU_DAYS_CREDIT_MAX | BUREAU_DAYS_CREDIT_MEAN | BUREAU_CREDIT_DAY_OVERDUE_MIN | BUREAU_CREDIT_DAY_OVERDUE_MAX | BUREAU_CREDIT_DAY_OVERDUE_MEAN | BUREAU_DAYS_CREDIT_ENDDATE_MIN | BUREAU_DAYS_CREDIT_ENDDATE_MAX | BUREAU_DAYS_CREDIT_ENDDATE_MEAN | BUREAU_DAYS_ENDDATE_FACT_MIN | BUREAU_DAYS_ENDDATE_FACT_MAX | BUREAU_DAYS_ENDDATE_FACT_MEAN | BUREAU_AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE_MAX | BUREAU_AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE_MEAN | BUREAU_AMT_CREDIT_SUM_MAX | BUREAU_AMT_CREDIT_SUM_MEAN | BUREAU_AMT_CREDIT_SUM_SUM | BUREAU_AMT_CREDIT_SUM_DEBT_MAX | BUREAU_AMT_CREDIT_SUM_DEBT_MEAN | BUREAU_AMT_CREDIT_SUM_DEBT_SUM | BUREAU_AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE_MAX | BUREAU_AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE_MEAN | BUREAU_AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE_SUM | BUREAU_AMT_ANNUITY_MAX | BUREAU_AMT_ANNUITY_MEAN | BUREAU_AMT_ANNUITY_SUM | BUREAU_BUREAU_ENDDATE_FACT_DIFF_MIN | BUREAU_BUREAU_ENDDATE_FACT_DIFF_MAX | BUREAU_BUREAU_ENDDATE_FACT_DIFF_MEAN | BUREAU_BUREAU_CREDIT_FACT_DIFF_MIN | BUREAU_BUREAU_CREDIT_FACT_DIFF_MAX | BUREAU_BUREAU_CREDIT_FACT_DIFF_MEAN | BUREAU_BUREAU_CREDIT_ENDDATE_DIFF_MIN | BUREAU_BUREAU_CREDIT_ENDDATE_DIFF_MAX | BUREAU_BUREAU_CREDIT_ENDDATE_DIFF_MEAN | BUREAU_BUREAU_CREDIT_DEBT_RATIO_MIN | BUREAU_BUREAU_CREDIT_DEBT_RATIO_MAX | BUREAU_BUREAU_CREDIT_DEBT_RATIO_MEAN | BUREAU_BUREAU_CREDIT_DEBT_DIFF_MIN | BUREAU_BUREAU_CREDIT_DEBT_DIFF_MAX | BUREAU_BUREAU_CREDIT_DEBT_DIFF_MEAN | BUREAU_BUREAU_IS_DPD_MEAN | BUREAU_BUREAU_IS_DPD_SUM | BUREAU_BUREAU_IS_DPD_OVER120_MEAN | BUREAU_BUREAU_IS_DPD_OVER120_SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100001 | 7 | -1572 | -49 | -735.000000 | 0 | 0 | 0.0 | -1329.0 | 1778.0 | 82.428571 | -1328.0 | -544.0 | -825.500000 | NaN | NaN | 378000.0 | 207623.571429 | 1453365.000 | 373239.0 | 85240.928571 | 596686.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10822.5 | 3545.357143 | 24817.5 | -1.0 | 698.0 | 197.000000 | -335.0 | -32.0 | -228.750000 | -1827.0 | -243.0 | -817.428571 | 0.0 | 0.987405 | 0.282518 | -279720.0 | -4761.0 | -122382.642857 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 1 | 100002 | 8 | -1437 | -103 | -874.000000 | 0 | 0 | 0.0 | -1072.0 | 780.0 | -349.000000 | -1185.0 | -36.0 | -697.500000 | 5043.645 | 1681.029 | 450000.0 | 108131.945625 | 865055.565 | 245781.0 | 49156.200000 | 245781.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 1029.0 | 252.600000 | -609.0 | -76.0 | -277.000000 | -1822.0 | -87.0 | -719.833333 | 0.0 | 0.546180 | 0.136545 | -204219.0 | 0.0 | -98388.513000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | 100003 | 4 | -2586 | -606 | -1400.750000 | 0 | 0 | 0.0 | -2434.0 | 1216.0 | -544.500000 | -2131.0 | -540.0 | -1097.333333 | 0.000 | 0.000 | 810000.0 | 254350.125000 | 1017400.500 | 0.0 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | 0.0 | -303.0 | 201.0 | -34.000000 | -1096.0 | -154.0 | -568.333333 | -1822.0 | -152.0 | -856.250000 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | -810000.0 | -22248.0 | -254350.125000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | 100004 | 2 | -1326 | -408 | -867.000000 | 0 | 0 | 0.0 | -595.0 | -382.0 | -488.500000 | -683.0 | -382.0 | -532.500000 | 0.000 | 0.000 | 94537.8 | 94518.900000 | 189037.800 | 0.0 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 44.000000 | -643.0 | -26.0 | -334.500000 | -731.0 | -26.0 | -378.500000 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | -94537.8 | -94500.0 | -94518.900000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | 100005 | 3 | -373 | -62 | -190.666667 | 0 | 0 | 0.0 | -128.0 | 1324.0 | 439.333333 | -123.0 | -123.0 | -123.000000 | 0.000 | 0.000 | 568800.0 | 219042.000000 | 657126.000 | 543087.0 | 189469.500000 | 568408.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4261.5 | 1420.500000 | 4261.5 | -5.0 | -5.0 | -5.000000 | -250.0 | -250.0 | -250.000000 | -1461.0 | -184.0 | -630.000000 | 0.0 | 0.954794 | 0.601256 | -58500.0 | -4504.5 | -29572.500000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | 100007 | 1 | -1149 | -1149 | -1149.000000 | 0 | 0 | 0.0 | -783.0 | -783.0 | -783.000000 | -783.0 | -783.0 | -783.000000 | 0.000 | 0.000 | 146250.0 | 146250.000000 | 146250.000 | 0.0 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | -366.0 | -366.0 | -366.000000 | -366.0 | -366.0 | -366.000000 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | -146250.0 | -146250.0 | -146250.000000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | 100008 | 3 | -1097 | -78 | -757.333333 | 0 | 0 | 0.0 | -853.0 | 471.0 | -391.333333 | -1028.0 | -790.0 | -909.000000 | 0.000 | 0.000 | 267606.0 | 156148.500000 | 468445.500 | 240057.0 | 80019.000000 | 240057.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | 0.0 | -2.0 | 175.0 | 86.500000 | -307.0 | -69.0 | -188.000000 | -549.0 | -244.0 | -366.000000 | 0.0 | 0.897054 | 0.299018 | -105705.0 | -27549.0 | -76129.500000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | 100009 | 18 | -2882 | -239 | -1271.500000 | 0 | 0 | 0.0 | -2152.0 | 1402.0 | -794.937500 | -2152.0 | -313.0 | -1108.500000 | 0.000 | 0.000 | 1777500.0 | 266711.750000 | 4800811.500 | 557959.5 | 76953.535714 | 1077349.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | 0.0 | -713.0 | 1459.0 | 114.785714 | -893.0 | -92.0 | -357.214286 | -1826.0 | -30.0 | -529.000000 | 0.0 | 0.967787 | 0.169369 | -1777500.0 | -10872.0 | -227088.000000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
