프로젝트 nginx config 파일에 최상단에 위치한 worker_processes
Worker_process | 1번째 측정 | 두번째 측정 |
---|---|---|
auto | 13.32% / 14.013ms | 15.65% / 33.149ms |
1 | 3.81% / 14.013ms | 2.83% / 13.371ms |
2 | 5.95% / 15.802ms | 6.67% / 29.374ms |
4 | 5.51% / 13.761ms | 6.57% / 31.296ms |
6 | 11.24% / 12.542ms | 9.51% / 13.371ms |
8 | 19.7% / 12.166ms | 11.24% / 12.988ms |
10 | 16.07% / 12.988ms | 19.64% / 31.867ms |
16 | 27.88% / 23.230ms | 27.15% / 12.037ms |
Worker_process | 1번째 측정 | 두번째 측정 |
---|---|---|
auto | 20.94% / 19.711ms | 6.33% / 30.783ms |
1 | 1.86% / 16.638ms | 2.24% / 15.296ms |
2 | 2.44% / 12.099ms | 2.25% / 28.542ms |
4 | 2.66% / 13.177ms | 3.06% / 33.035ms |
6 | 2.85% / 13.051ms | 20.12% / 11.710ms |
8 | 19.16% / 11.263ms | 20.34% / 12.166ms |
10 | 8.29% / 12.477ms | 5.12% / 13.696ms |
16 | 38.75% / 12.925ms | 7.69% / 09.983ms |
worker_processes: 6
설정이 비교적 낮은 CPU 사용량(11.24%, 9.51%)과 딜레이(12.542ms, 13.371ms)를 제공하여, Mac 환경에서 가장 효율적인 균형을 보인다.worker_processes: 6
두 번째 측정에서 매우 낮은 딜레이(11.710ms)와 높은 CPU 사용량(20.12%)을 보여주는데, 이는 특정 상황에서는 우수한 성능을 나타낼 수 있음 worker_processes: 2
물론 유저마다 운영체제도 다르고 스펙도 다르기 때문에 정확한 수치라고는 보기 어렵다.
또한 worker_process가 딜레이에 영향을 주는지, 요청에 관한 처리가 효율적으로 진행될 때 딜레이도 같이 영향을 주는 지에 대한 결과는 정확히 나타낼 수 없고, 영상 자체에 처리부분을 효율적으로 처리하는 것이 좀 더 좋은 결과를 줬다는 것을 알게되었다.
나름 이것 저것 팀원들이랑 약간의 노가다성인 테스트였지만 흥미로웠고, 여러 상황을 다 테스트 할 수 없어 결론을 바로 짓기 어려운 상황이었기 때문에 결과가 도출되지 않은걸까 싶기도 하다.