구분 | 종류 | 저작자 | 특징 |
---|---|---|---|
PC | Windows | Microsoft | 중/소규모 서버, 일반 pc 등 유지, 관리 비용 장점 |
UNIX | IBM, HP, SUN | 대용량 처리, 안정 높은 엔터프라이즈 급 서버 | |
Linux | Linux Torvalds | 중/대규모 서버 대상, 높은 보안성 | |
모바일 | Android | 리눅스 운영체제 위에서 구동, 휴대폰 전화, 장치를 위한 운영체제, 소프트웨어 스택이자 리눅스 모바일 운영체제 | |
iOS | Apple | 스마트폰, 태블릿pc의 높은 보안성과 고성능 제공 |
네트워크
OSI 7계층
계층 | 설명 | 프로토콜 | 전송단위 |
---|---|---|---|
응용 계층(Application) | 사용자와 네트워크 간 응용서비스 연결, 데이터 생성 | HTTP, FTP | 데이터 |
표현 계층(Presentation) | 데이터 형식 설정과 부호교환, 암/복호화 | JPEG, MPEG | 데이터 |
세션 계층(Session) | 연결 접속 및 동기제어 | SSH, TLS | 데이터 |
전송 계층(Transport) | 신뢰성 있는 통신 보장, 데이터 분할, 재조립, 흐름/ 오류/혼잡 제어 담당 | TCP, UDP | 세그먼트 |
네트워크 계층(Network) | 단말기 간 데이터 전송을 위한 최적화된 경로 제공 | IP, ICMP | 패킷 |
데이터 링크 계층(Data Link) | 인접 시스템 간 데이터 전송, 전송오류 제어 | 이더넷 | 프레임 |
물리 계층(Physical) | 0과 1의 1ㅣ트 정보를 회선에 보내기 위한 전기적 신호 변환 | RS-232C | 비트 |
네트워크 현행 시스템 분석