통신 설비를 갖춘 컴퓨터로 두 대 이상의 컴퓨터를 서로 연결하는 조직이나 체계, 통신망
데이터 공유
SVN, NAS 와 같이 파일 서버, 백업 스토리지를 구성할 수 있음.
주변장치 공유
프린터 처럼 고가의 장치를 한대로 공유하여 사용할 수 있음.
능률적 통신
e-mail 처럼 문자, 메시지 등을 송수신 하고 기록을 볼 수 있음.
쉬운 백업
네트워크 백업 소프트웨어로 자동 백업이 가능함.
네트워크를 이용하여 데이터를 장비 to 장비로 전송하려면 패킷(Packet) 이라는 작은 그룹으로 분할 함.
패킷(Packet): 헤더(header), 페이로드(payload), 제어요소 등을 포함하는 데이터 세그먼트
항목 | 내용 |
---|---|
정의 | 가까운 거리의 네트워크 |
네트워크 장비 | 유선 케이블, 적외선 링크, 무선 송수신기 |
규모 | 집, PC방, 사무실 |
항목 | 내용 |
---|---|
정의 | LAN 보다 더 크고 다양한 규모의 네트워크 |
네트워크 장비 | LAN 케이블(사무실 내부), 광섬유 케이블(건물-건물) |
규모 | 캠퍼스1-캠퍼스2-사무실 |
항목 | 내용 |
---|---|
정의 | 두 개 이상의 LAN을 넓은 지역에 걸쳐 연결하는 네트워크 |
네트워크 장비 | 라우터 |
규모 | 본사-지사 |
항목 | 내용 |
---|---|
정의 | 인터넷과 ISP를 활용한 사설 네트워크 |
네트워크 장비 | 라우터 |
규모 | 본사-지사 |
ISP: 인터넷 서비스 제공 업체(비용 감축하여 사설 네트워크 구축 가능)
ex. 서울캠퍼스 - ISP - 인터넷 - ISP - 부산캠퍼스
이미지 출처: https://coding-chobo.tistory.com/38
항목 | 내용 |
---|---|
개념 | 외부 네트워크과 빠른 통신을 위해 컴퓨터 내에 설치하는 확장 카드 |
역할 | 전송매체에 접속, 데이터의 입출력, 데이터 송수신, 프로토콜 처리 |
위치 | 마더보드의 확장 슬롯, 케이블 연결 포트를 포함하고 있음 |
특징 | MAC 주소 보유 |
MAC(Media Access Control Address): 네트워크 인터페이스에 할당된 물리적 고유 식별 주소
항목 | 내용 |
---|---|
개념 | 3대 이상의 통신 장비를 연결하는 장치 |
역할 | 네트워크 연결 |
연결 | NIC 포트 - 이더넷 케이블(UTP) - 허브 포트 |
특징 | 수신 데이터와 출처를 식별할 수 없어서 송신자+포트에 연결된 모든 장비에 데이터 전송 스위치보다 느림 네트워크 접송장치 중 가장 간단하고 저렴함 WAN 포트 없음/LAN 포트 있음 |
MAC(Media Access Control Address): 네트워크 인터페이스에 할당된 물리적 고유 식별 주소
항목 | 내용 |
---|---|
개념 | 3대 이상의 통신 장비를 연결하는 장치 |
역할 | 네트워크 중계 |
연결 | NIC 포트 - 이더넷 케이블(UTP) - 더미 허브 포트 |
특징 | 허브에 연결된 노드 수가 증가하면 네트워크 속도 저하(네트워크 트래픽) WAN 포트 없음/LAN 포트 있음 |
허브와 외관상 차이가 크게 없지만 노드 수에 따라 속도가 영향을 받음.
허브: 100Mbps 수신 -> 5개 노드 90 ~ 100Mbps 유지
더미 허브: 100Mbps 수신 -> 5개 노드 20Mbps
항목 | 내용 |
---|---|
개념 | 3대 이상의 통신 장비를 연결하는 장치 |
역할 | 네트워크 분배 |
연결 | NIC 포트 - 이더넷 케이블(UTP) - 더미 허브 포트 |
특징 | 수신지 주소로 스위칭 노드들을 각각 점대점으로 접속시킴 네트워크 효율 높음 WAN 포트 없음/LAN 포트 있음 |
스위칭 허브: 100Mbps 수신 -> 5개 노드 100Mbps
항목 | 내용 |
---|---|
개념 | 허브-허브 연결 |
역할 | 여러 개의 허브를 하나의 허브처럼 동작하게 하여 전송 속도 확보 |
연결 | 허브 - 스태커블 허브1 - 스태커블 허브2 - 허브 완제품 스태커블 허브 |
특징 | 스택 접속 포트 보유 마스터(Master) 허브, 슬레이브(Slave) 허브로 구성 WAN 포트 없음/LAN 포트 있음 |
일반 포트로 허브를 연결 -> 데이터 전송 속도의 차이가 발생
스태커블 허브를 사용하면 여러 허브가 하나의 허브처럼 동작하기 때문에 전송속도의 차이가 적음.
항목 | 내용 |
---|---|
개념 | 지능형 기능을 포함한 허브 |
역할 | 네트워크 분배 |
특징 | 신호 조절 및 변경 등 다양한 지능형 기능 네트워크 관리 시스템(NMS)을 이용하여 데이터 제어 및 분석 충돌을 발생 시키는 포트 강제 차단 기능 |
항목 | 내용 |
---|---|
개념 | 3개 이상의 장비 네트워크 연결, 대역폭 극대화 |
역할 | 네트워크 분배, 대역폭 극대화 |
연결 | NIC 포트 - 이더넷 케이블(UTP) - 스위치 포트 |
특징 | 수신 데이터의 대상 식별 속도 빠름 |
머싯따