Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 70
Server version: 8.0.32 Source distribution
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> use zerobase;
Database changed
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_zerobase |
+--------------------+
| cctv |
| celeb |
| crime_status |
| police_station |
| refueling |
| snl_show |
| sql_file |
| test1 |
| test2 |
+--------------------+
9 rows in set (0.20 sec)
mysql> system clear
Active code page: 65001
'clear' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
mysql> system clear;
Active code page: 65001
'clear' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
mysql> select * from police_station;
+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| name | address |
+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| 서울강남경찰서 | 서울특별시 강남구 테헤란로 114길 11 |
| 서울강동경찰서 | 서울특별시 강동구 성내로 33 |
| 서울강북경찰서 | 서울특별시 강북구 오패산로 406 |
| 서울강서경찰서 | 서울특별시 양천구 화곡로 73 |
| 서울관악경찰서 | 서울특별시 관악구 관악로5길 33 |
| 서울광진경찰서 | 서울특별시 광진구 광나루로 447 광진소방서 임시청사 (능동) |
| 서울구로경찰서 | 서울특별시 구로구 가마산로 235 |
| 서울금천경찰서 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1435 |
| 서울남대문경찰서 | 서울특별시 중구 한강대로 410 |
| 서울노원경찰서 | 서울특별시 노원구 노원로 283 |
| 서울도봉경찰서 | 서울특별시 도봉구 노해로 403 |
| 서울동대문경찰서 | 서울특별시 동대문구 약령시로 21길 29 |
| 서울동작경찰서 | 서울특별시 동작구 노량진로 148 |
| 서울마포경찰서 | 서울특별시 마포구 마포대로 183 |
| 서울방배경찰서 | 서울특별시 서초구 방배천로 54 |
| 서울서대문경찰서 | 서울특별시 서대문구 통일로 113 |
| 서울서부경찰서 | 서울특별시 은평구 은평로9길 15 |
| 서울서초경찰서 | 서울특별시 서초구 반포대로 179 |
| 서울성동경찰서 | 서울특별시 성동구 왕십리광장로 9 |
| 서울성북경찰서 | 서울특별시 성북구 보문로 170 |
| 서울송파경찰서 | 서울특별시 송파구 중대로 221 |
| 서울수서경찰서 | 서울특별시 강남구 개포로 617 |
| 서울양천경찰서 | 서울특별시 양천구 목동동로 99 |
| 서울영등포경찰서 | 서울특별시 영등포구 국회대로 608 |
| 서울용산경찰서 | 서울특별시 용산구 원효로89길 24 |
| 서울은평경찰서 | 서울특별시 은평구 연서로 365 |
| 서울종로경찰서 | 서울특별시 종로구 율곡로 46 |
| 서울종암경찰서 | 서울특별시 성북구 종암로 135 |
| 서울중랑경찰서 | 서울특별시 중랑구 중랑역로 137 |
| 서울중부경찰서 | 서울특별시 중구 수표로 27 |
| 서울혜화경찰서 | 서울특별시 종로구 창경궁로 112-16 |
+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
31 rows in set (0.21 sec)
mysql> select * from police_station limit 3;
+-----------------------+--------------------------------------------------+
| name | address |
+-----------------------+--------------------------------------------------+
| 서울강남경찰서 | 서울특별시 강남구 테헤란로 114길 11 |
| 서울강동경찰서 | 서울특별시 강동구 성내로 33 |
| 서울강북경찰서 | 서울특별시 강북구 오패산로 406 |
+-----------------------+--------------------------------------------------+
3 rows in set (0.20 sec)
mysql> select * from crime_status limit 5;
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
| year | police_station | crime_type | status_type | case_number | reference |
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
| 2020 | 중부 | 살인 | 발생 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 살인 | 검거 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 검거 | 4 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강간,추행 | 발생 | 113 | 서울중부경찰서 |
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
5 rows in set (0.21 sec)
mysql> select count(*) from police_station;
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 73
Current database: zerobase
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 31 |
+----------+
1 row in set (1.55 sec)
mysql> select count(distinct police_station) from crime_status;
+--------------------------------+
| count(distinct police_station) |
+--------------------------------+
| 31 |
+--------------------------------+
1 row in set (0.36 sec)
mysql> select distinct police_station from crime_Status;
ERROR 1146 (42S02): Table 'zerobase.crime_Status' doesn't exist
mysql> select distinct police_station from crime_status;
+----------------+
| police_station |
+----------------+
| 중부 |
| 종로 |
| 남대문 |
| 서대문 |
| 혜화 |
| 용산 |
| 성북 |
| 동대문 |
| 마포 |
| 영등포 |
| 성동 |
| 동작 |
| 광진 |
| 서부 |
| 강북 |
| 금천 |
| 중랑 |
| 강남 |
| 관악 |
| 강서 |
| 강동 |
| 종암 |
| 구로 |
| 서초 |
| 양천 |
| 송파 |
| 노원 |
| 방배 |
| 은평 |
| 도봉 |
| 수서 |
+----------------+
31 rows in set (0.25 sec)
mysql> select * from crime_status limit 3;
+------+----------------+------------+-------------+-------------+-----------------------+
| year | police_station | crime_type | status_type | case_number | reference |
+------+----------------+------------+-------------+-------------+-----------------------+
| 2020 | 중부 | 살인 | 발생 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 살인 | 검거 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
+------+----------------+------------+-------------+-------------+-----------------------+
3 rows in set (0.29 sec)
mysql> select distinct crime_type from crime_status;
+---------------+
| crime_type |
+---------------+
| 살인 |
| 강도 |
| 강간,추행 |
| 절도 |
| 폭력 |
| 강간 |
+---------------+
6 rows in set (0.34 sec)
mysql> select count(distinct crime_type) from crime_status;
+----------------------------+
| count(distinct crime_type) |
+----------------------------+
| 6 |
+----------------------------+
1 row in set (0.62 sec)
mysql> select * from crime_status limit 2;
+------+----------------+------------+-------------+-------------+-----------------------+
| year | police_station | crime_type | status_type | case_number | reference |
+------+----------------+------------+-------------+-------------+-----------------------+
| 2020 | 중부 | 살인 | 발생 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 살인 | 검거 | 1 | 서울중부경찰서 |
+------+----------------+------------+-------------+-------------+-----------------------+
2 rows in set (0.33 sec)
mysql> select sum (case_number) from crime_status where status_type = '발생';
ERROR 1630 (42000): FUNCTION zerobase.sum does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual
mysql> select sum(case_number) from crime_status where status_type='발생';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 101966 |
+------------------+
1 row in set (0.42 sec)
mysql> ^C
mysql> select sum(case_number) from crime_status_type='발생' and crime_type like '살인';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '='발생' and crime_type like '살인'' at line 1
mysql> select sum(case_number) from crime_status where status_type='발생' and crime_type like '살인';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 160 |
+------------------+
1 row in set (0.26 sec)
mysql> select * from crime_status limit 5;
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
| year | police_station | crime_type | status_type | case_number | reference |
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
| 2020 | 중부 | 살인 | 발생 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 살인 | 검거 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 검거 | 4 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강간,추행 | 발생 | 113 | 서울중부경찰서 |
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
5 rows in set (0.40 sec)
mysql> select sum(case_number)
-> from crime_status
-> where status_type='검거' and police_station='중부';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 2812 |
+------------------+
1 row in set (0.60 sec)
mysql> select * from police_station limit 5;
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 88
Current database: zerobase
+-----------------------+--------------------------------------------------+
| name | address |
+-----------------------+--------------------------------------------------+
| 서울강남경찰서 | 서울특별시 강남구 테헤란로 114길 11 |
| 서울강동경찰서 | 서울특별시 강동구 성내로 33 |
| 서울강북경찰서 | 서울특별시 강북구 오패산로 406 |
| 서울강서경찰서 | 서울특별시 양천구 화곡로 73 |
| 서울관악경찰서 | 서울특별시 관악구 관악로5길 33 |
+-----------------------+--------------------------------------------------+
5 rows in set (0.99 sec)
mysql> select sum(name)
-> from police_station
-> ;
+-----------+
| sum(name) |
+-----------+
| 0 |
+-----------+
1 row in set, 31 warnings (0.20 sec)
mysql> select count(name) from police_station;
+-------------+
| count(name) |
+-------------+
| 31 |
+-------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select distinct name from police_station;
+--------------------------+
| name |
+--------------------------+
| 서울강남경찰서 |
| 서울강동경찰서 |
| 서울강북경찰서 |
| 서울강서경찰서 |
| 서울관악경찰서 |
| 서울광진경찰서 |
| 서울구로경찰서 |
| 서울금천경찰서 |
| 서울남대문경찰서 |
| 서울노원경찰서 |
| 서울도봉경찰서 |
| 서울동대문경찰서 |
| 서울동작경찰서 |
| 서울마포경찰서 |
| 서울방배경찰서 |
| 서울서대문경찰서 |
| 서울서부경찰서 |
| 서울서초경찰서 |
| 서울성동경찰서 |
| 서울성북경찰서 |
| 서울송파경찰서 |
| 서울수서경찰서 |
| 서울양천경찰서 |
| 서울영등포경찰서 |
| 서울용산경찰서 |
| 서울은평경찰서 |
| 서울종로경찰서 |
| 서울종암경찰서 |
| 서울중랑경찰서 |
| 서울중부경찰서 |
| 서울혜화경찰서 |
+--------------------------+
31 rows in set (0.20 sec)
mysql> select count(distinct name) from police_station;
+----------------------+
| count(distinct name) |
+----------------------+
| 31 |
+----------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select * from crime_status limit 4;
+------+----------------+------------+-------------+-------------+-----------------------+
| year | police_station | crime_type | status_type | case_number | reference |
+------+----------------+------------+-------------+-------------+-----------------------+
| 2020 | 중부 | 살인 | 발생 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 살인 | 검거 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 검거 | 4 | 서울중부경찰서 |
+------+----------------+------------+-------------+-------------+-----------------------+
4 rows in set (0.20 sec)
mysql> select count (status_type) from crime_status;
ERROR 1630 (42000): FUNCTION zerobase.count does not exist. Check the 'Function Name Parsing and Resolution' section in the Reference Manual
mysql> select count(status_type) from crime_status;
+--------------------+
| count(status_type) |
+--------------------+
| 366 |
+--------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select count(distinct status_type) from crime_status;
+-----------------------------+
| count(distinct status_type) |
+-----------------------------+
| 2 |
+-----------------------------+
1 row in set (0.19 sec)
mysql> select distinct status_type from crime_status;
+-------------+
| status_type |
+-------------+
| 발생 |
| 검거 |
+-------------+
2 rows in set (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where police_station = '종로' or '남대문';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 5746 |
+------------------+
1 row in set, 1 warning (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where police_station = '종로' or '남대문' crime_type = '강도';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'crime_type = '강도'' at line 1
mysql> select sum(case_number) from crime_status
-> where police_station = '종로' or '남대문'
-> crime_type like '강도';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'crime_type like '강도'' at line 3
mysql> select sum(case_number) from crime_status where police_station = '종로' or '남대문' crime_type = '강도' and crime_type like '강도';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'crime_type = '강도' and crime_type like '강도'' at line 1
mysql> select sum(case_number) from crime_status
-> where police_station = '종로' or '남대문'
-> and crime_type like '강도';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 5746 |
+------------------+
1 row in set, 1 warning (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number)
-> from crime_status
-> where crime_type = '강도';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 308 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number)
-> from crime_status
-> where crime_type like '강도' and (police_station like '종로' or '남대문');
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 16 |
+------------------+
1 row in set, 1 warning (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number)
-> from crime_status
-> where crime_type = '강도' and (police_station like '종로' or police_station like '남대문');
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 24 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where crime_type like '강도' and (police_station like '종로' or '남대문');
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 16 |
+------------------+
1 row in set, 1 warning (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where police_station like '종로' or '남대문';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 5746 |
+------------------+
1 row in set, 1 warning (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where police_station like '종로' or police_station like '남대문';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 10288 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select * from crime_status limit 6;
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
| year | police_station | crime_type | status_type | case_number | reference |
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
| 2020 | 중부 | 살인 | 발생 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 살인 | 검거 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 검거 | 4 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강간,추행 | 발생 | 113 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강간,추행 | 검거 | 76 | 서울중부경찰서 |
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
6 rows in set (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where crime_type = '폭력' and status_type = '검거';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 44792 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where crime_type = '폭력';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 97715 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where status_type = '검거';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 71775 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where crime_type like '폭력' and status_type = '검거';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 44792 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select sum(case_number) from crime_status where crime_type like '폭력' and status_type like '검거';
+------------------+
| sum(case_number) |
+------------------+
| 44792 |
+------------------+
1 row in set (0.19 sec)
mysql> select avg(case_number)
-> from crime_status
-> where crime_type = '폭력' and status_type = '검거';
+------------------+
| avg(case_number) |
+------------------+
| 1244.2222 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select police_station, crime_type, status_type, case_number
-> from crime_status
-> where crime_type = '폭력' and status_type = "검거";
+----------------+------------+-------------+-------------+
| police_station | crime_type | status_type | case_number |
+----------------+------------+-------------+-------------+
| 중부 | 폭력 | 검거 | 830 |
| 종로 | 폭력 | 검거 | 792 |
| 남대문 | 폭력 | 검거 | 494 |
| 서대문 | 폭력 | 검거 | 1029 |
| 혜화 | 폭력 | 검거 | 628 |
| 중부 | 폭력 | 검거 | 830 |
| 종로 | 폭력 | 검거 | 792 |
| 남대문 | 폭력 | 검거 | 494 |
| 서대문 | 폭력 | 검거 | 1029 |
| 혜화 | 폭력 | 검거 | 628 |
| 용산 | 폭력 | 검거 | 1327 |
| 성북 | 폭력 | 검거 | 610 |
| 동대문 | 폭력 | 검거 | 1597 |
| 마포 | 폭력 | 검거 | 1557 |
| 영등포 | 폭력 | 검거 | 2157 |
| 성동 | 폭력 | 검거 | 1103 |
| 동작 | 폭력 | 검거 | 1370 |
| 광진 | 폭력 | 검거 | 1407 |
| 서부 | 폭력 | 검거 | 667 |
| 강북 | 폭력 | 검거 | 1625 |
| 금천 | 폭력 | 검거 | 1310 |
| 중랑 | 폭력 | 검거 | 1724 |
| 강남 | 폭력 | 검거 | 1911 |
| 관악 | 폭력 | 검거 | 2355 |
| 강서 | 폭력 | 검거 | 2087 |
| 강동 | 폭력 | 검거 | 1697 |
| 종암 | 폭력 | 검거 | 630 |
| 구로 | 폭력 | 검거 | 1823 |
| 서초 | 폭력 | 검거 | 1415 |
| 양천 | 폭력 | 검거 | 1270 |
| 송파 | 폭력 | 검거 | 2280 |
| 노원 | 폭력 | 검거 | 1781 |
| 방배 | 폭력 | 검거 | 365 |
| 은평 | 폭력 | 검거 | 956 |
| 도봉 | 폭력 | 검거 | 1022 |
| 수서 | 폭력 | 검거 | 1200 |
+----------------+------------+-------------+-------------+
36 rows in set (0.20 sec)
mysql> select avg(case_number) from crime_status where police_station = "중부";
+------------------+
| avg(case_number) |
+------------------+
| 346.3000 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select avg(case_number) from crime_status where police_station = "중부" and status_type like "발생";
+------------------+
| avg(case_number) |
+------------------+
| 411.4000 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select * from crime_status where police_station = "중부" and status_type like "발생";
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
| year | police_station | crime_type | status_type | case_number | reference |
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
| 2020 | 중부 | 살인 | 발생 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강간,추행 | 발생 | 113 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 절도 | 발생 | 943 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 폭력 | 발생 | 997 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 살인 | 발생 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강간,추행 | 발생 | 113 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 절도 | 발생 | 943 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 폭력 | 발생 | 997 | 서울중부경찰서 |
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------------+
10 rows in set (0.20 sec)
mysql> select min(case_number) from crime_status where crime_type = "강도" and status_type = "발생";
+------------------+
| min(case_number) |
+------------------+
| 1 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select * from crime_status where crime_type = "강도" and status_type = "발생";
+------+----------------+------------+-------------+-------------+--------------------------+
| year | police_station | crime_type | status_type | case_number | reference |
+------+----------------+------------+-------------+-------------+--------------------------+
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 종로 | 강도 | 발생 | 4 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 강도 | 발생 | 2 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 서대문 | 강도 | 발생 | 2 | 서울서대문경찰서 |
| 2020 | 혜화 | 강도 | 발생 | 3 | 서울혜화경찰서 |
| 2020 | 용산 | 강도 | 발생 | 6 | 서울용산경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 종로 | 강도 | 발생 | 4 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 강도 | 발생 | 2 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 서대문 | 강도 | 발생 | 2 | 서울서대문경찰서 |
| 2020 | 혜화 | 강도 | 발생 | 3 | 서울혜화경찰서 |
| 2020 | 용산 | 강도 | 발생 | 6 | 서울용산경찰서 |
| 2020 | 성북 | 강도 | 발생 | 2 | 서울성북경찰서 |
| 2020 | 동대문 | 강도 | 발생 | 6 | 서울동대문경찰서 |
| 2020 | 마포 | 강도 | 발생 | 4 | 서울마포경찰서 |
| 2020 | 영등포 | 강도 | 발생 | 6 | 서울영등포경찰서 |
| 2020 | 성동 | 강도 | 발생 | 3 | 서울성동경찰서 |
| 2020 | 동작 | 강도 | 발생 | 1 | 서울동작경찰서 |
| 2020 | 광진 | 강도 | 발생 | 4 | 서울광진경찰서 |
| 2020 | 서부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울서부경찰서 |
| 2020 | 강북 | 강도 | 발생 | 5 | 서울강북경찰서 |
| 2020 | 금천 | 강도 | 발생 | 7 | 서울금천경찰서 |
| 2020 | 중랑 | 강도 | 발생 | 5 | 서울중랑경찰서 |
| 2020 | 강남 | 강도 | 발생 | 12 | 서울강남경찰서 |
| 2020 | 관악 | 강도 | 발생 | 3 | 서울관악경찰서 |
| 2020 | 강서 | 강도 | 발생 | 6 | 서울강서경찰서 |
| 2020 | 강동 | 강도 | 발생 | 15 | 서울강동경찰서 |
| 2020 | 종암 | 강도 | 발생 | 1 | 서울종암경찰서 |
| 2020 | 구로 | 강도 | 발생 | 5 | 서울구로경찰서 |
| 2020 | 서초 | 강도 | 발생 | 5 | 서울서초경찰서 |
| 2020 | 양천 | 강도 | 발생 | 3 | 서울양천경찰서 |
| 2020 | 송파 | 강도 | 발생 | 13 | 서울송파경찰서 |
| 2020 | 노원 | 강도 | 발생 | 3 | 서울노원경찰서 |
| 2020 | 방배 | 강도 | 발생 | 1 | 서울방배경찰서 |
| 2020 | 은평 | 강도 | 발생 | 1 | 서울은평경찰서 |
| 2020 | 도봉 | 강도 | 발생 | 2 | 서울도봉경찰서 |
| 2020 | 수서 | 강도 | 발생 | 2 | 서울수서경찰서 |
+------+----------------+------------+-------------+-------------+--------------------------+
37 rows in set (0.20 sec)
mysql> select min(case_number) from crime_status where status_type like '검거';
+------------------+
| min(case_number) |
+------------------+
| 0 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select min(case_number) from crime_status where^C
mysql> ^Z^C
mysql> select min(case_number) from crime_status where status_type like '검거' and police_station like '중부';
+------------------+
| min(case_number) |
+------------------+
| 1 |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select * from crime_status where status_type like '검거' and police_station like ' 중부';
Empty set (0.20 sec)
mysql> select min(case_number) from crime_status where status_type like '검거' and police_station like ' 중부';
+------------------+
| min(case_number) |
+------------------+
| NULL |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> select min(case_number) from crime_status where status_type like '검거' and police_station like ' 중부';
+------------------+
| min(case_number) |
+------------------+
| NULL |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql>
mysql> select min(case_number) from crime_status where status_type like '검거' and police_station like ' 중부';
+------------------+
| min(case_number) |
+------------------+
| NULL |
+------------------+
1 row in set (0.20 sec)
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_zerobase |
+--------------------+
| cctv |
| celeb |
| crime_status |
| police_station |
| refueling |
| snl_show |
| sql_file |
| test1 |
| test2 |
+--------------------+
9 rows in set (0.21 sec)
mysql> select * from crime_status;
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+--------------------------+
| year | police_station | crime_type | status_type | case_number | reference |
+------+----------------+---------------+-------------+-------------+--------------------------+
| 2020 | 중부 | 살인 | 발생 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 살인 | 검거 | 1 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 발생 | 3 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강도 | 검거 | 4 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강간,추행 | 발생 | 113 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 강간,추행 | 검거 | 76 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 절도 | 발생 | 943 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 절도 | 검거 | 495 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 폭력 | 발생 | 997 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 중부 | 폭력 | 검거 | 830 | 서울중부경찰서 |
| 2020 | 종로 | 살인 | 발생 | 9 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 종로 | 살인 | 검거 | 6 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 종로 | 강도 | 발생 | 4 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 종로 | 강도 | 검거 | 4 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 종로 | 강간,추행 | 발생 | 115 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 종로 | 강간,추행 | 검거 | 93 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 종로 | 절도 | 발생 | 602 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 종로 | 절도 | 검거 | 284 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 종로 | 폭력 | 발생 | 964 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 종로 | 폭력 | 검거 | 792 | 서울종로경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 살인 | 발생 | 1 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 살인 | 검거 | 1 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 강도 | 발생 | 2 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 강도 | 검거 | 2 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 강간,추행 | 발생 | 73 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 강간,추행 | 검거 | 52 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 절도 | 발생 | 699 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 절도 | 검거 | 368 | 서울남대문경찰서 |
| 2020 | 남대문 | 폭력 | 발생 | 579 | 서울남대문경찰서 |
